| 中签号公布日期 | 2021-06-22 (周二) | 上市日期 | - |
| 网上发行中签率(%) | 0.03077 | 网下配售中签率(%) | - |
| 中签结果公告日期 | 2021-06-22 (周二) | 网下配售认购倍数 | - |
| 初步询价累计报价股数(万股) | 7337700.00 | 初步询价累计报价倍数 | 2582.52 |
| 网上有效申购户数(户) | 16328297 | 网下有效申购户数(户) | - |
| 网上有效申购股数(万股) | 11870854.00 | 网下有效申购股数(万股) | - |
| 1 2 下一页 |
税友股份603171中签率出炉 603171税友股份中签号公布时间
马德涅(,北起默兹省和默尔特-摩泽尔省, 政治 马德涅所属的省级选区为。

正在加载中


